Утверждаю | | | | | | |
Руководитель ООО "Радуга" | 27.01.2020 | |
Спиридонов С.Ф. | | | | | |
| | ПРЕЙСКУРАНТ | | |
№ | Исследуемые органы | Стоимость |
1 | УЗИ плода 1 триместр | 800 |
2 | УЗИ плода 2 триместр | 1300 |
3 | УЗИ плода 3 триместр | 1500 |
4 | Простая фетометрия на сроке 14-40 недель | 800 |
5 | Простая фетометрия на сроке 14-40 недель с допплерометрией | 1200 |
6 | Допплерография в акушерстве | 500 |
7 | Цервикометрия | 500 |
8 | Исследование лонного сочленения | 500 |
9 | Исследование послеоперационного рубца на матке | 500 |
10 | Фото плода | | 400 |
11 | Демонстрация плода | 400 |
12 | Определение пола у плода | 400 |
13 | Видеозапись плода на CD-диск | 500 |
14 | УЗИ на наличие беременности | 500 |
15 | УЗИ на наличие беременности с исследованием эмбриона | 600 |
16 | УЗИ гинекологическое | 500 |
17 | УЗИ гинекологическое (2 датчиками) | 600 |
18 | УЗИ полости матки | 400 |
19 | УЗИ на наличие ВМС | 400 |
20 | Фоликулометрия | 400 |
21 | Доплерометрия сосудов матки | 800 |
22 | Доплерометрия сосудов матки +Фоликулометрия | 1000 |
23 | Эхогистеросальпингография | 1000 |
24 | Узи печени,желчного пузыря,поджелудочной железы, селезенки,парааортальные л/у | 800 |
25 | УЗИ печени и желчного пузыря | 400 |
26 | УЗИ поджелудочной железы | 400 |
27 | УЗИ селезенки | 400 |
28 | УЗИ щитовидной железы | 500 |
29 | УЗИ молочной железы | 500 |
30 | УЗИ почек и надпочечников | 500 |
31 | УЗИ мочевого пузыря | 300 |
32 | Узи органов мошонки | 500 |
33 | Узи предстательной железы и обьем остаточной мочи | 700 |
34 | УЗИ мягких тканий(одна анатомическая зона)(грыжа) | 300 |
35 | Фото исследуемого органа | 100 |
36 | Цервикометрия | 400 |
УЗИ предстательной железы и органов |
мошонки проводит Врач Спиридонов С.Ф. |